МИНИ-ФУТБОЛ ИГРОКИ 2009-10 г.р.
Лучший бомбардир Юноши 2009-10
N | Игрок | Команда | Гол за игру | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Бусурин Илья | ![]() | 4.0 | 12 |
2 | Пронин Виктор | ![]() | 1.7 | 5 |
3 | Дрожилин Василий | ![]() | 1.3 | 4 |
4 | Просандеев Артем | ![]() | 1.0 | 3 |
5 | Луннов Даниил | ![]() | 1.0 | 3 |
6 | Попов Семен | ![]() | 1.0 | 3 |
7 | Сватеев Егор | ![]() | 0.7 | 2 |
8 | Мамонов Ярослав | ![]() | 0.7 | 2 |
9 | Иванов Влад | ![]() | 0.7 | 2 |
10 | Мальцев Максим | ![]() | 0.7 | 2 |
Лучший вратарь Юноши 2009-10
N | Игрок | Команда | Пр.голов |
---|---|---|---|
1 | Малов Андрей | ![]() | 0 |
2 | Попов Семен | ![]() | 3 |
3 | Ильин Сергей | ![]() | 7 |
Нарушители Юноши 2009-10
N | Игрок | Команда | Желтые | Красные |
---|---|---|---|---|
1 | Бусурин Илья | ![]() | 2 | 1 |
2 | Трутнев Михаил | ![]() | 1 | 0 |
3 | Фомин Матвей | ![]() | 1 | 0 |
МИНИ-ФУТБОЛ ИГРОКИ 2011-12 г.р.
Лучший бомбардир Юноши 2011-12
N | Игрок | Команда | Гол за игру | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Дегтев Егор | ![]() | 3.0 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | 2.9 | 20 |
3 | Воронин Никита | ![]() | 2.6 | 18 |
4 | ![]() | ![]() | 2.0 | 14 |
5 | Юдин Артем | ![]() | 1.7 | 12 |
6 | Корниенко Марк | ![]() | 1.7 | 12 |
7 | Соколов А | ![]() | 1.7 | 12 |
8 | Романычев Д | ![]() | 1.6 | 11 |
9 | Викулов Дмитрий | ![]() | 1.6 | 11 |
10 | Николаев Егор | ![]() | 1.4 | 10 |
Лучший вратарь Юноши 2011-12
N | Игрок | Команда | Пр.голов |
---|---|---|---|
1 | Сорочкин Роман | ![]() | 13 |
2 | Корягин Максим | ![]() | 14 |
3 | Музанков Л | ![]() | 17 |
Нарушители Юноши 2011-12
N | Игрок | Команда | Желтые | Красные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
3 | Масленников А | ![]() | 1 | 0 |
МИНИ-ФУТБОЛ ИГРОКИ 2013-14 г.р.
Лучший бомбардир Юноши 2013-14
N | Игрок | Команда | Гол за игру | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2.8 | 14 |
2 | Курчив Кирилл | ![]() | 1.8 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 1.4 | 7 |
4 | Булатов Вячеслав | ![]() | 1.0 | 5 |
5 | Махов Никита | ![]() | 1.0 | 5 |
6 | ![]() | ![]() | 1.0 | 5 |
7 | Поздяев Максим | ![]() | 0.6 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 0.6 | 3 |
9 | Крюков Даниил | ![]() | 0.6 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 0.4 | 2 |
Нарушители Юноши 2013-14
N | Игрок | Команда | Желтые | Красные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
3 | Брыкин Кирилл | ![]() | 1 | 0 |
Лучший вратарь Юноши 2013-14
N | Игрок | Команда | Пр.голов |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 |
2 | Крюков Даниил | ![]() | 6 |
3 | ![]() | ![]() | 8 |
МИНИ-ФУТБОЛ ИГРОКИ 2015-16 г.р.
Лучший бомбардир Юноши 2015-16
N | Игрок | Команда | Гол за игру | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3.6 | 18 |
2 | Цебенко Матвей | ![]() | 3.2 | 16 |
3 | Качор Семён | ![]() | 1.2 | 6 |
4 | Амиянц Савелий | ![]() | 1.2 | 6 |
5 | Ястребова Александра | ![]() | 1.2 | 6 |
6 | Майоров Артем | ![]() | 1.0 | 5 |
7 | Пригожков Никита | ![]() | 0.8 | 4 |
8 | Рыбоков Савелий | ![]() | 0.8 | 4 |
9 | Крюков Семен | ![]() | 0.8 | 4 |
10 | Пучков Матвей | - | 0.8 | 4 |
Нарушители Юноши 2015-16
N | Игрок | Команда | Желтые | Красные |
---|---|---|---|---|
1 | Коробов Виктор | ![]() | 1 | 0 |
2 | Ястребова Александра | ![]() | 1 | 0 |
3 | Гришин Степан | - | 1 | 0 |
Лучший вратарь Юноши 2015-16
N | Игрок | Команда | Пр.голов |
---|---|---|---|
1 | Фадеев Михаил | ![]() | 3 |
2 | Сватеев Максим | ![]() | 11 |
3 | Чупарин Артем | ![]() | 14 |